ПродукцияЭлектротехника
|
Главная / Продукция / Электротехника / Klauke / Наконечники и соединители трубчатые медные. Стандарт DIN / Наконечники кабельные угловые / Угол 45°
Угол 45°Размеры трубы соответствуют стандарту DIN 46235
Материал: электротехническая медь
Поверхность: луженая, возможно без лужения

| Сечение, мм² | Отверстие | Артикул | Код | d1 | a | b | d2 | d4 | c1 | I3 | Вес 100 штук, кг |
| 6 | M 5 | 161R545 | 5 | 3,8 | 10 | 8,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 0,32 |
| 6 | M 6 | 161R645 | 5 | 3,8 | 10 | 8,5 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | 10 | 0,34 |
| 10 | M 5 | 162R545 | 6 | 4,5 | 10 | 9 | 5,5 | 6 | 7 | 10 | 0,36 |
| 10 | M 6 | 162R645 | 6 | 4,5 | 10 | 9 | 6,5 | 6 | 7,5 | 10 | 0,35 |
| 10 | M 8 | 162R845 | 6 | 4,5 | 10 | 13 | 8,5 | 6 | 10 | 13 | 0,39 |
| 16 | M 6 | 163R645 | 8 | 5,5 | 20 | 13 | 6,5 | 8,5 | 7,5 | 11 | 1,2 |
| 16 | M 8 | 163R845 | 8 | 5,5 | 20 | 13 | 8,5 | 8,5 | 10 | 13 | 1,27 |
| 16 | M 10 | 163R1045 | 8 | 5,5 | 20 | 17 | 10,5 | 8,5 | 12 | 15 | 1,34 |
| 16 | M 12 | 163R1245 | 8 | 5,5 | 20 | 18 | 13 | 8,5 | 13 | 18 | 1,35 |
| 25 | M 6 | 164R645 | 10 | 7 | 20 | 14 | 6,5 | 10 | 7,5 | 11 | 1,49 |
| 25 | M 8 | 164R845 | 10 | 7 | 20 | 16 | 8,5 | 10 | 10 | 13 | 1,6 |
| 25 | M 10 | 164R1045 | 10 | 7 | 20 | 17 | 10,5 | 10 | 12 | 15 | 1,64 |
| 25 | M 12 | 164R1245 | 10 | 7 | 20 | 19 | 13 | 10 | 13 | 18 | 1,73 |
| 35 | M 8 | 165R845 | 12 | 8,2 | 20 | 17 | 8,5 | 12,5 | 10 | 13 | 2,72 |
| 35 | M 10 | 165R1045 | 12 | 8,2 | 20 | 19 | 10,5 | 12,5 | 12 | 15 | 2,92 |
| 35 | M 12 | 165R1245 | 12 | 8,2 | 20 | 21 | 13 | 12,5 | 13 | 18 | 2,98 |
| 35 | M 14 | 165R1445 | 12 | 8,2 | 20 | 21 | 15 | 12,5 | 14,5 | 20 | 3,03 |
| 50 | M 8 | 166R845 | 14 | 10 | 28 | 20 | 8,5 | 14,5 | 10 | 13 | 4,63 |
| 50 | M 10 | 166R1045 | 14 | 10 | 28 | 22 | 10,5 | 14,5 | 12 | 16 | 4,84 |
| 50 | M 12 | 166R1245 | 14 | 10 | 28 | 24 | 13 | 14,5 | 13 | 18 | 4,94 |
| 50 | M 14 | 166R1445 | 14 | 10 | 28 | 24 | 15 | 14,5 | 14,5 | 20 | 4,96 |
| 50 | M 16 | 166R1645 | 14 | 10 | 28 | 28 | 17 | 14,5 | 16 | 22 | 4,92 |
| 70 | M 8 | 167R845 | 16 | 11,5 | 28 | 24 | 8,5 | 16,5 | 10 | 14 | 6,4 |
| 70 | M 10 | 167R1045 | 16 | 11,5 | 28 | 24 | 10,5 | 16,5 | 12 | 16 | 6,76 |
| 70 | M 12 | 167R1245 | 16 | 11,5 | 28 | 24 | 13 | 16,5 | 13 | 18 | 6,9 |
| 70 | M 14 | 167R1445 | 16 | 11,5 | 28 | 24 | 15 | 16,5 | 14,5 | 20 | 6,72 |
| 70 | M 16 | 167R1645 | 16 | 11,5 | 28 | 30 | 17 | 16,5 | 16 | 22 | 6,96 |
| 95 | M 10 | 168R1045 | 18 | 13,5 | 35 | 28 | 10,5 | 19 | 12 | 17 | 9,64 |
| 95 | M 12 | 168R1245 | 18 | 13,5 | 35 | 28 | 13 | 19 | 13 | 18 | 9,21 |
| 95 | M 14 | 168R1445 | 18 | 13,5 | 35 | 28 | 15 | 19 | 14,5 | 20 | 9,51 |
| 95 | M 16 | 168R1645 | 18 | 13,5 | 35 | 32 | 17 | 19 | 16 | 22 | 9,4 |
| 120 | M 10 | 169R1045 | 20 | 15,5 | 35 | 32 | 10,5 | 21 | 15 | 17 | 11,09 |
| 120 | M 12 | 169R1245 | 20 | 15,5 | 35 | 32 | 13 | 21 | 16 | 18 | 11,45 |
| 120 | M 14 | 169R1445 | 20 | 15,5 | 35 | 32 | 15 | 21 | 18 | 20 | 11,55 |
| 120 | M 16 | 169R1645 | 20 | 15,5 | 35 | 32 | 17 | 21 | 19 | 22 | 11,76 |
| 120 | M 20 | 169R2045 | 20 | 15,5 | 35 | 38 | 21 | 21 | 21 | 24 | 11,55 |
| 150 | M 10 | 170R1045 | 22 | 17 | 35 | 34 | 10,5 | 23,5 | 15 | 17 | 15,93 |
| 150 | M 12 | 170R1245 | 22 | 17 | 35 | 34 | 13 | 23,5 | 16 | 18 | 16,08 |
| 150 | M 14 | 170R1445 | 22 | 17 | 35 | 34 | 15 | 23,5 | 19 | 20 | 16,38 |
| 150 | M 16 | 170R1645 | 22 | 17 | 35 | 34 | 17 | 23,5 | 19 | 22 | 16,9 |
| 150 | M 20 | 170R2045 | 22 | 17 | 35 | 40 | 21 | 23,5 | 21 | 24 | 16,49 |
| 185 | M 10 | 171R1045 | 25 | 19 | 40 | 37 | 10,5 | 25,5 | 15 | 22 | 20,16 |
| 185 | M 12 | 171R1245 | 25 | 19 | 40 | 37 | 13 | 25,5 | 16 | 22 | 19,6 |
| 185 | M 14 | 171R1445 | 25 | 19 | 40 | 37 | 15 | 25,5 | 19 | 22 | 20,05 |
| 185 | M 16 | 171R1645 | 25 | 19 | 40 | 37 | 17 | 25,5 | 19 | 22 | 19,68 |
| 185 | M 20 | 171R2045 | 25 | 19 | 40 | 40 | 21 | 25,5 | 21 | 24 | 19,95 |
| 240 | M 12 | 172R1245 | 28 | 21,5 | 40 | 42 | 13 | 29 | 16 | 22 | 26,46 |
| 240 | M 14 | 172R1445 | 28 | 21,5 | 40 | 42 | 15 | 29 | 19 | 22 | 26,99 |
| 240 | M 16 | 172R1645 | 28 | 21,5 | 40 | 42 | 17 | 29 | 19 | 22 | 26,92 |
| 240 | M 20 | 172R2045 | 28 | 21,5 | 40 | 45 | 21 | 29 | 21 | 24 | 26,88 |
*Для заказа версии без лужения к артикулу добавить "bk"
|
|