ПродукцияЭлектротехника
|
Главная / Продукция / Электротехника / Klauke / Наконечники и соединители трубчатые медные. Стандарт DIN / Наконечники кабельные угловые / Угол 90°
Угол 90°Размеры трубы соответствуют стандарту DIN 46235
Материал: электротехническая медь
Поверхность: луженая, возможно без лужения

| Сечение, мм² | Отверстие | Артикул | Код | d1 | a | b | d2 | d4 | c1 | I3 | Вес 100 штук, кг |
| 6 | M 5 | 161R5 | 5 | 3,8 | 10 | 8,5 | 5,3 | 5,5 | 6,5 | 9 | 0,28 |
| 6 | M 6 | 161R6 | 5 | 3,8 | 10 | 8,5 | 6,4 | 5,5 | 7,5 | 10 | 0,32 |
| 10 | M 5 | 162R5 | 6 | 4,5 | 10 | 9 | 5,3 | 6 | 7 | 10 | 0,34 |
| 10 | M 6 | 162R6 | 6 | 4,5 | 10 | 9 | 6,4 | 6 | 7,5 | 10 | 0,35 |
| 10 | M 8 | 162R8 | 6 | 4,5 | 10 | 13 | 6 | 6 | 10 | 13 | 0,37 |
| 16 | M 6 | 163R6 | 8 | 5,5 | 20 | 13 | 6,4 | 8,5 | 7,5 | 11 | 1,2 |
| 16 | M 8 | 163R8 | 8 | 5,5 | 20 | 13 | 8,4 | 8,5 | 10 | 13 | 1,3 |
| 16 | M 10 | 163R10 | 8 | 5,5 | 20 | 17 | 10,5 | 8,5 | 12 | 15 | 1,4 |
| 16 | M 12 | 163R12 | 8 | 5,5 | 20 | 18 | 13 | 8,5 | 13 | 18 | 1,33 |
| 25 | M 6 | 164R6 | 10 | 7 | 20 | 14 | 6,4 | 10 | 7,5 | 11 | 1,54 |
| 25 | M 8 | 164R8 | 10 | 7 | 20 | 16 | 8,4 | 10 | 10 | 13 | 1,6 |
| 25 | M 10 | 164R10 | 10 | 7 | 20 | 17 | 10,5 | 10 | 12 | 15 | 1,63 |
| 25 | M 12 | 164R12 | 10 | 7 | 20 | 19 | 13 | 10 | 13 | 18 | 1,7 |
| 35 | M 8 | 165R8 | 12 | 8,2 | 20 | 17 | 8,4 | 12,5 | 10 | 13 | 2,72 |
| 35 | M 10 | 165R10 | 12 | 8,2 | 20 | 19 | 10,5 | 12,5 | 12 | 15 | 2,76 |
| 35 | M 12 | 165R12 | 12 | 8,2 | 20 | 21 | 13 | 12,5 | 13 | 18 | 2,85 |
| 35 | M 14 | 165R14 | 12 | 8,2 | 20 | 21 | 15 | 12,5 | 14,5 | 20 | 2,92 |
| 50 | M 8 | 166R8 | 14 | 10 | 28 | 20 | 8,4 | 14,5 | 10 | 16 | 4,39 |
| 50 | M 10 | 166R10 | 14 | 10 | 28 | 22 | 10,5 | 14,5 | 12 | 16 | 4,46 |
| 50 | M 12 | 166R12 | 14 | 10 | 28 | 24 | 13 | 14,5 | 13 | 18 | 4,49 |
| 50 | M 14 | 166R14 | 14 | 10 | 28 | 24 | 15 | 14,5 | 14,5 | 20 | 4,73 |
| 50 | M 16 | 166R16 | 14 | 10 | 28 | 28 | 17 | 14,5 | 16 | 22 | 4,66 |
| 70 | M 8 | 167R8 | 16 | 11,5 | 28 | 24 | 8,4 | 16,5 | 10 | 14 | 5,92 |
| 70 | M 10 | 167R10 | 16 | 11,5 | 28 | 24 | 10,5 | 16,5 | 12 | 16 | 6,31 |
| 70 | M 12 | 167R12 | 16 | 11,5 | 28 | 24 | 13 | 16,5 | 13 | 18 | 6,34 |
| 70 | M 14 | 167R14 | 16 | 11,5 | 28 | 24 | 15 | 16,5 | 14,5 | 20 | 6,5 |
| 70 | M 16 | 167R16 | 16 | 11,5 | 28 | 30 | 17 | 16,5 | 16 | 22 | 6,63 |
| 95 | M 10 | 168R10 | 18 | 13,5 | 35 | 28 | 10,5 | 19 | 12 | 17 | 9,03 |
| 95 | M 12 | 168R12 | 18 | 13,5 | 35 | 28 | 13 | 19 | 13 | 18 | 9,27 |
| 95 | M 14 | 168R14 | 18 | 13,5 | 35 | 28 | 15 | 19 | 14,5 | 20 | 9,06 |
| 95 | M 16 | 168R16 | 18 | 13,5 | 35 | 32 | 17 | 19 | 16 | 22 | 9,18 |
| 120 | M 10 | 169R10 | 20 | 15,5 | 35 | 32 | 10,5 | 21 | 15 | 17 | 10,41 |
| 120 | M 12 | 169R12 | 20 | 15,5 | 35 | 32 | 13 | 21 | 16 | 18 | 10,65 |
| 120 | M 14 | 169R14 | 20 | 15,5 | 35 | 32 | 15 | 21 | 18 | 20 | 10,75 |
| 120 | M 16 | 169R16 | 20 | 15,5 | 35 | 32 | 17 | 21 | 19 | 22 | 10,72 |
| 120 | M 20 | 169R20 | 20 | 15,5 | 35 | 38 | 21 | 21 | 21 | 24 | 11 |
| 150 | M 10 | 170R10 | 22 | 17 | 35 | 34 | 10,5 | 23,5 | 15 | 17 | 14,18 |
| 150 | M 12 | 170R12 | 22 | 17 | 35 | 34 | 13 | 23,5 | 16 | 18 | 14,33 |
| 150 | M 14 | 170R14 | 22 | 17 | 35 | 34 | 15 | 23,5 | 19 | 20 | 15,6 |
| 150 | M 16 | 170R16 | 22 | 17 | 35 | 34 | 17 | 23,5 | 19 | 22 | 15,24 |
| 150 | M 20 | 170R20 | 22 | 17 | 35 | 40 | 21 | 23,5 | 21 | 24 | 15,7 |
| 185 | M 10 | 171R10 | 25 | 19 | 40 | 37 | 10,5 | 25,5 | 15 | 22 | 18,6 |
| 185 | M 12 | 171R12 | 25 | 19 | 40 | 37 | 13 | 25,5 | 16 | 22 | 18,69 |
| 185 | M 14 | 171R14 | 25 | 19 | 40 | 37 | 15 | 25,5 | 19 | 22 | 19,1 |
| 185 | M 16 | 171R16 | 25 | 19 | 40 | 37 | 17 | 25,5 | 19 | 22 | 19 |
| 185 | M 20 | 171R20 | 25 | 19 | 40 | 40 | 21 | 25,5 | 21 | 24 | 18,72 |
| 240 | M 12 | 172R12 | 28 | 21,5 | 40 | 42 | 13 | 29 | 16 | 22 | 25,09 |
| 240 | M 14 | 172R14 | 28 | 21,5 | 40 | 42 | 15 | 29 | 19 | 22 | 25,7 |
| 240 | M 16 | 172R16 | 28 | 21,5 | 40 | 42 | 17 | 29 | 19 | 22 | 24,96 |
| 240 | M 20 | 172R20 | 28 | 21,5 | 40 | 45 | 21 | 29 | 21 | 24 | 25,26 |
*Для заказа версии без лужения к артикулу добавить "bk"
|
|